quarta-feira, 05 de fevereiro de 2025
Cidade | População |
Aguaí | 30.674 |
Água Vermelha | 12.706 |
Águas de Prata | 7.536 |
Albertina | 3.023 |
Alfenas | 74.272 |
Altinópolis | 16.425 |
Analândia | 3.870 |
Andradas | 35.323 |
Araras | 112.783 |
Arceburgo | 8.433 |
Arthur Nogueira | 40.218 |
Batovi | Distrito |
Broa | Distrito |
Bueno Brandão | 11.006 |
Caconde | 18.940 |
Cajuru | 21.917 |
Caldas | 12.968 |
Campestre | 22.150 |
Campestrinho | Distrito |
Casa Branca | 27.565 |
Cássia dos Coqueiros | 2.949 |
Cravinhos | 31.412 |
Conchal | 24.422 |
Cordeirópolis | 19.773 |
Corumbataí | 4.121 |
Descalvado | 30.548 |
Divinolândia | 12.121 |
Engenheiro Coelho | 12.121 |
Estiva Gerbi | 9.975 |
Espirito Santo do Pinhal | 42.174 |
Guaranésia | 19.848 |
Guaxupé | 50.845 |
Holambra | 8.128 |
Ibaté | 30.379 |
Ibicatu | Distrito |
Itamogi | 11.472 |
Itapira | 66.861 |
Itirapina | 14.315 |
Itarapuã | 5.601 |
Itobi | 7.816 |
Jacutinga | 19.758 |
Lagoa Branca | Distrito |
Leme | 87.192 |
Luiz Antônio | 7.837 |
Martinho Prado | Distrito |
Mococa | 69.268 |
Mogi Guaçu | 136.258 |
Mogi Mirim | 90.042 |
Monte Sião | 18.640 |
Monte Santos de Minas | 22.198 |
Muzambinho | 21.975 |
Passos | 103.670 |
Pirassununga | 69.029 |
Pocinhos Do Rio Verde | Distrito |
Poços de Calda | 148.172 |
Porto Ferreira | 52.026 |
Pradópolis | 14.473 |
Rio Claro | 183.597 |
S. Benedito das Areias | Distrito |
S.Carlos | 210.841 |
S.J Da Boa Vista | 81.641 |
S. J. Do Rio Pardo | 52.898 |
S.S. da Gama | 12.784 |
S.S. do Paraíso | 63.097 |
S. Simão | 14.541 |
São Roque da Fartura | Distrito |
Serra Azul | 8.100 |
Serrana | 8.100 |
Sto. A. da Alegria | 6.076 |
Sto. A. de Posse | 20.113 |
Sto. A. do Jardim | 6.394 |
Sta. C. da Conceição | 3.836 |
Sta. C. da Esperança | 1.850 |
Sta. C das Palmeiras | 27.473 |
Sta. Eudóxia | Distrito |
Sta. Gertudes | 18.687 |
Sta. Rita Do P. Quatro | 27.171 |
Sta. Rosa do Viterbo | 22.584 |
Socorro | 33.700 |
Tambaú | 23.490 |
Tapiratiba | 13.528 |
Vargem Grande do Sul | 39.047 |
E pontos específicos em: Campinas e Ribeirão Preto | |
Total: 74 Cidades e 10 Distritos IBGE- 2004 | Total:2.562.414 |
Sem Considerar os pontos específicos mencionados. |
Preencha os campos abaixo para pedir sua música.